Las entidades sin ánimo de lucro debemos presentar ante la DIAN la solicitud de permanencia en el régimen tributario especial según el decreto 2150 de 2017. Dando cumplimiento al artículo 1.2.1.5.1.5 de este decreto, publicamos a la comunidad la siguiente información:
Somos la Corporación Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, identificada con NIT: 800.093.455-8, estamos ubicados en la Carrera 46 n. ° 56 – 11, piso 15. Edificio TecnoParque.
Podrán pertenecer al régimen tributario especial las entidades sin ánimo de lucro siempre y cuando desarrollen las actividades meritorias enumeradas en el artículo 359 del estatuto tributario.
En el CTA Desarrollamos las siguientes actividades meritorias:
- Actividades enfocadas a la promoción y apoyo a la mejora de la calidad de la educación en Colombia (último inciso del numeral 1 del Art. 359 del ET).
- Actividades de ciencia, tecnología e innovación de las que se encuentran definidas en el Art. 18 de la Ley 1286 de 2009 (numeral 4 del Art. 359 del ET)
- Actividades de protección al medio ambiente que consisten en la conservación, recuperación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente sostenible (numeral 6 del Art. 359 del ET)·
- Actividades de desarrollo empresarial. Promoción del desarrollo empresarial y el emprendimiento definido por la Ley 1014 de 2006. (numeral 9 del Art. 359 del ET)
Las anteriores actividades son de interés general en la medida que benefician a la comunidad del sector educativo, empresarial y ambiental, además se permite el acceso a la comunidad porque cualquier persona natural o jurídica puede acceder a las actividades sin ningún tipo de restricción, excepto las contempladas en la ley y las referidas a la capacidad de la misma entidad, también hace oferta abierta de los servicios y actividades que realiza en desarrollo de su objeto social, para ello se cuenta con la página web www.cta.org.co y los micrositios asociados a los distintos programas y proyectos.
Monto y destino de la reinversión del beneficio o excedente neto
El CTA presentó un excedente neto contable de $163.787.490 y un excedente fiscal de $195.622.146, los cuales fueron sometidos a consideración de la asamblea y aprobados por ésta unánimemente.
El excedente será distribuido de la siguiente manera:
| DESCRIPCIÓN INVERSIÓN BENEFICIO NETO | VALOR APLICADO |
| Gestión de propuestas y ejecución de proyectos en: Cambio y adaptación climática; economías transformadoras; habilidades siglo XXI y transformación digital; ecosistemas y territorios inteligentes, proyecto de Economía Circular con la CAR de Cundinamarca, etc., a gestionar y ejecutar en 2026 | 100.000.000 |
| Gestión de alianzas nacionales e internacionales, incluye la continuidad de la alianza con WAITRO, nuevas misiones de aprendizaje, participación en conferencias internacionales de CTI y gestión de nuevas alianzas estratégicas, a ejecutar en 2026 |
35.000.000 |
| Iniciativas estratégicas e intraemprendimientos tales como: Índices de circularidad, empresas inteligentes y sostenibles, Silver Economy, entre otros por explorar, a ejecutar en 2026 |
60.622.146 |
| TOTAL | $195.622.146 |
Las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o de control del CTA son:
| CARGOS GERENCIALES Y DIRECTIVOS | ||||
| CEDULA | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE |
| 70.556.720 | ECHAVARRIA | ESCOBAR | SANTIAGO | JOSE |
| 70.560.354 | ARBOLEDA | PALACIO | JAIME | ALONSO |
| 26.202.061 | RIOS | KERGUELEN | DURYS | ESTHER |
| 70.548.858 | MAYA | LOPERA | FRANCISCO | ALFONSO |
| 39.16.5986 | CASAS | CANO | BEATRIZ | ELENA |
| JUNTA DIRECTIVA | ||||
| CEDULA | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE |
| 70695629 | OLARTE | VARGAS | RAUL | EMILIO |
| 43722618 | VELEZ | LOPEZ DE MESA | NATHALIA | |
| 98766202 | PEREZ | LONDOÑO | ALEJANDRO | |
| 98498684 | PULGARIN | SIERRA | JOHN | FREDDY |
| 42889089 | ARANGO | BOTERO | CLAUDIA | PATRICIA |
| 1035419251 | GALLEGO | MOSCOSO | LAURA | |
| 43057649 | DE LA TORRE | URAN | LUCIA | MECEDES |
Con un gasto salarial en el año 2025 de $ 1.852.129.432
Nuestros fundadores son:
| IDENTIFICACIÓN FUNDADOR | RAZON SOCIAL FUNDADOR |
| 890982235 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA. ANTIOQUIA POR COLOMBIA |
| 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |
| 899999296 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION |
| 890901481 | FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL ANTIOQUIA |
| 890901389 | UNIVERSIDAD EAFIT |
| 890902922 | UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA |
| 811019012 | SURAMERICANA S.A |
| 890900266 | GRUPO ARGOS S.A. |
El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior fue de $3.391.650.546
Recibimos donaciones de las siguientes entidades:
| ENTIDAD | MONTO | DESTINO DE LA DONACION | PLAZO PROYECTADO PARA EL GASTO O LA INVERSION (meses) |
| FUNDACION FRATERNIDAD MEDELLIN | 426.917.106 | Contribuir al fortalecimiento de habilidades y competencias digitales de docentes, estudiantes y miembros de la comunidad en Instituciones Educativas Rurales de la subregión del oriente antioqueño, mediante el uso de contenidos, herramientas tecnológicas e internet de alta calidad, fomentando así la alfabetización digital y aportando al cierre de la brecha digital. | 12 |
| FUNDACION FRATERNIDAD MEDELLIN | 1.045.000.000 | Donación con destinación específica al proyecto “Alianza- ATAL” en 6 municipios de la subregión de Antioquia | 12 |
| FUNDACION FRATERNIDAD MEDELLIN | 1.697.007 | Gestionar la conectividad a internet, por medio del seguimiento y acompañamiento a 31 instituciones educativas beneficiadas por Fundación Fraternidad Medellín, en 17 municipios de las tres 3 subregiones intervenidas | 1 |
| FUNDACION FRATERNIDAD MEDELLIN | 38.729.606 | Proyecto de desarrollo de capacidades docentes y trabajo en red para mejorar los aprendizajes básicos en la ruralidad fue aprobado por Tinker para ser ejecutado en 2026 y 2027. | 24 |
| ISAGEN S.A. | 56.618.195 | Aunar esfuerzos para el desarrollo de un proyecto piloto de acompañamiento a grupos de investigación enmarcados en la ruta metodológica del Programa Ondas de Minciencias cuyo enfoque esté orientado al diseño de soluciones a las problemáticas de las comunidades educativas de municipios pertenecientes a la zona de influencia de ISAGEN | 24 |
| PROTECCION S.A. | 15.000.000 | Donación protección para los premios +50 emprende colombia 2025 | 1 |
Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso.
| AÑO DEL BENEFICIO NETO QUE ORIGINÓ LA ASIGNACION | VALOR | PLAZO DE EJECUCION | |
| Excedentes asignaciones bajo decreto 4400 | 2007 | $ 24.770.739 | 19/05/2010 |
| 2008 | $ 20.094.142 | 27/04/2011 | |
| 2009 | $ 44.725.888 | 19/05/2010 | |
| 2010 | $ 40.997.336 | 27/04/2011 | |
| 2011 | $ 6.446.877 | 15/06/2012 | |
| 2011 | $ 25.787.506 | 6/03/2014 | |
| 2012 | $ 15.424.785 | 6/03/2014 | |
| 2013 | $ 60.000.000 | 6/03/2014 | |
| 2013 | $ 30.000.000 | 17/04/2015 | |
| 2015 | $ 50.000.000 | 31/12/2023 | |
| 2015 | $ 50.000.000 | 31/12/2023 | |
| 2015 | $ 142.000.060 | 31/12/2023 | |
| 2016 | $ 151.267.209 | 31/12/2025 | |
| Total, excedentes asignaciones bajo decreto 4400 | $ 661.514.542 | ||
| 2022 | $ 371.827.913 | 31/12/2027 | |
| 2023 | $ 231.234.863 | 31/12/2027 | |
| 2024 | $ 269.855.126 | 31/12/2028 |

