Las entidades sin ánimo de lucro debemos presentar ante la DIAN la solicitud de permanencia en el régimen tributario especial según el decreto 2150 de 2017. Dando cumplimiento al artículo 1.2.1.5.1.5 de este decreto, publicamos a la comunidad la siguiente información:
Somos la Corporación Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, identificada con NIT: 800.093.455-8, estamos ubicados en la Carrera 46 n. ° 56 – 11, piso 15. Edificio TecnoParque.
Podrán pertenecer al régimen tributario especial las entidades sin ánimo de lucro siempre y cuando desarrollen las actividades meritorias enumeradas en el artículo 359 del estatuto tributario.
En el CTA Desarrollamos las siguientes actividades meritorias:
- Actividades enfocadas a la promoción y apoyo a la mejora de la calidad de la educación en Colombia (último inciso del numeral 1 del Art. 359 del ET).
- Actividades de ciencia, tecnología e innovación de las que se encuentran definidas en el Art. 18 de la Ley 1286 de 2009 (numeral 4 del Art. 359 del ET)
- Actividades de protección al medio ambiente que consisten en la conservación, recuperación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente sostenible (numeral 6 del Art. 359 del ET)·
- Actividades de desarrollo empresarial. Promoción del desarrollo empresarial y el emprendimiento definido por la Ley 1014 de 2006. (numeral 9 del Art. 359 del ET)
Las anteriores actividades son de interés general en la medida que benefician a la comunidad del sector educativo, empresarial y ambiental, además se permite el acceso a la comunidad porque cualquier persona natural o jurídica puede acceder a las actividades sin ningún tipo de restricción, excepto las contempladas en la ley y las referidas a la capacidad de la misma entidad, también hace oferta abierta de los servicios y actividades que realiza en desarrollo de su objeto social, para ello se cuenta con la página web www.cta.org.co y los micrositios asociados a los distintos programas y proyectos.
Monto y destino de la reinversión del beneficio o excedente neto
El CTA presentó un excedente neto contable de $657.028.562 y un excedente fiscal de $689.855.126, los cuales fueron sometidos a consideración de la asamblea y aprobados por ésta unánimemente.
El excedente será distribuido de la siguiente manera:
| Descripción inversión Beneficio Neto | VALOR |
| Gestión de propuestas y proyectos de: Economía circular, turismo sostenible, innovación, seguridad alimentaria, etc., a ejecutar en 2025 | $ 200.000.000 |
| Gestión de alianzas nacionales e internacionales, incluye WAITRO, misiones de aprendizaje, HUB de innovación transformativa, participación en conferencias internacionales de CTI, participación en eventos de smart cities entre otros, a ejecutar en 2025 | $ 100.000.000 |
| Iniciativas estratégicas e intraemprendimientos tales como: Liderazgo y cultura, activación y desarrollo del cuadrante 3 del modelo financiero del CTA (Servicios CORE y gestión del fondo de sostenibilidad patrimonial, fundraising) y activación y desarrollo del cuadrante 4 del modelo financiero del CTA (nuevos negocios: misiones, silver economy), plan estratégico y MEGA a 2030 incluido el acompañamiento de Compartamos con Colombia entre otros por explorar, a ejecutar en 2025 | $ 120.000.000 |
| Fortalecimiento patrimonial a través de las siguientes opciones de inversión: inversiones en títulos valor de bajo riesgo, bienes o fondos inmobiliarios a ser constituidos durante los próximos (3) años. | $ 269.855.126 |
| TOTAL | $ 689.855.126 |
Las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o de control del CTA son:
| CARGOS GERENCIALES Y DIRECTIVOS | ||||
| CEDULA | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE |
| 70.556.720 | ECHAVARRIA | ESCOBAR | SANTIAGO | JOSE |
| 70.560.354 | ARBOLEDA | PALACIO | JAIME | ALONSO |
| 26.202.061 | RIOS | KERGUELEN | DURYS | ESTHER |
| 70.548.858 | MAYA | LOPERA | FRANCISCO | ALFONSO |
| 39.16.5986 | CASAS | CANO | BEATRIZ | ELENA |
| JUNTA DIRECTIVA | ||||
| CEDULA | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE |
| 25785623 | CORONADO | GÁRCES | EMILY | ELISA |
| 43.722.618 | VELEZ | LOPEZ DE MESA | NATHALIA | |
| 98.766.202 | PEREZ | LONDOÑO | ALEJANDRO | |
| 98.498.684 | PULGARIN | SIERRA | JOHN | FREDDY |
| 42.889.089 | ARANGO | BOTERO | CLAUDIA | PATRICIA |
| 52.862.913 | GALLEGO | MOSCOSO | LAURA | |
| 43057649 | DE LA TORRE | URÁN | LUCÍA |
MERCEDES |
Con un gasto salarial en el año 2024 de $ 1.760.803.714
Nuestros fundadores son:
| IDENTIFICACIÓN FUNDADOR | RAZON SOCIAL FUNDADOR |
| 890982235 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA. ANTIOQUIA POR COLOMBIA |
| 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |
| 899999296 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION |
| 890901481 | FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL ANTIOQUIA |
| 890901389 | UNIVERSIDAD EAFIT |
| 890902922 | UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA |
| 811019012 | SURAMERICANA S.A |
| 890900266 | GRUPO ARGOS S.A. |
El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior fue de $2.990.707.930
Recibimos donaciones de las siguientes entidades:
| ENTIDAD | MONTO | DESTINO DE LA DONACION | PLAZO PROYECTADO PARA EL GASTO O LA INVERSION (meses) |
| FUNDACIÓN FRATERNIDAD MEDELLÍN | 300.000.000 | Donación con destinación específica al proyecto “Alianza- ATAL” en 6 municipios de la subregión de Antioquia | 12 |
| FUNDACIÓN FRATERNIDAD MEDELLÍN
|
999.644.000 | Donación con destinación específica al proyecto “Alianza- ATAL” en 06 municipios de la subregion | 11 |
| FUNDACIÓN FRATERNIDAD MEDELLÍN | 200.000.000 | Donación con destinación específica al proyecto “Alfabetización digital”. Contribuir al fortalecimiento de habilidades y competencias digitales de docentes, estudiantes y miembros de la comunidad en Instituciones Educativas Rurales de la subregión del oriente antioqueño, mediante el uso de contenidos, herramientas tecnológicas e internet de alta calidad, fomentando así la alfabetización digital y aportando al cierre de la brecha digital. | 12 |
| FUNDACIÓN FRATERNIDAD MEDELLÍN | 376.000.000 | Donación con destinación específica al proyecto “Alfabetización digital”. Contribuir a las prácticas pedagógicas de los docentes de Instituciones Educativas Rurales de las subregiones del oriente y suroeste antioqueño para el fortalecimiento de habilidades y competencias digitales por medio de contenidos y herramientas tecnológicas que aporten al cierre de la brecha digital. | 12 |
| ISAGEN | 55.319.139 | Aunar esfuerzos para el desarrollo de un proyecto piloto de acompañamiento a grupos de investigación enmarcados en la ruta metodológica del Programa Ondas de Minciencias cuyo enfoque esté orientado al diseño de soluciones a las problemáticas de las comunidades educativas de municipios pertenecientes a la zona de influencia de ISAGEN | 24 |
Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso.
| AÑO DEL BENEFICIO NETO QUE ORIGINÓ LA ASIGNACION | VALOR | PLAZO DE EJECUCION | |
| Excedentes asignaciones bajo decreto 4400 | 2007 | $ 24.770.739 | 19/05/2010 |
| 2008 | $ 20.094.142 | 27/04/2011 | |
| 2009 | $ 44.725.888 | 19/05/2010 | |
| 2010 | $ 40.997.336 | 27/04/2011 | |
| 2011 | $ 6.446.877 | 15/06/2012 | |
| 2011 | $ 25.787.506 | 6/03/2014 | |
| 2012 | $ 15.424.785 | 6/03/2014 | |
| 2013 | $ 60.000.000 | 6/03/2014 | |
| 2013 | $ 30.000.000 | 17/04/2015 | |
| 2015 | $ 50.000.000 | 31/12/2023 | |
| 2015 | $ 50.000.000 | 31/12/2023 | |
| 2015 | $ 142.000.060 | 31/12/2023 | |
| 2016 | $ 151.267.209 | 31/12/2025 | |
| Total, excedentes asignaciones bajo decreto 4400 | $ 661.514.542 | ||
| 2022 | $ 371.827.913 | 31/12/2027 | |
| 2023 | $ 231.234.863 | 31/12/2027 |

